Floor Plan
Penthouse

| Type1 - A & B Unit (First Floor) | |
| Total Sq Meters | 230m2 |
| No. Bed Room | 2 |
| Study Room | 0 |
| No. Bath Room | 4 |
| No. Balcony | 4 |

| Type1 - A & B Unit (Second Floor) | |
| Total Sq Meters | 230m2 |
| No. Bed Room | 2 |
| Study Room | 0 |
| No. Bath Room | 4 |
| No. Balcony | 4 |

| Type1 - A & B Unit (Rooftop) | |
| Total Sq Meters | 230m2 |
| No. Bed Room | 2 |
| Study Room | 0 |
| No. Bath Room | 4 |
| No. Balcony | 4 |

| Type2 - C & H Unit (First Floor) | |
| Total Sq Meters | 371m2 |
| No. Bed Room | 2 |
| Study Room | 1 |
| No. Bath Room | 5 |
| No. Balcony | 4 |

| Type2 - C & H Unit (Second Floor) | |
| Total Sq Meters | 371m2 |
| No. Bed Room | 2 |
| Study Room | 1 |
| No. Bath Room | 5 |
| No. Balcony | 4 |

| Type2 - C & H Unit (Rooftop) | |
| Total Sq Meters | 371m2 |
| No. Bed Room | 2 |
| Study Room | 1 |
| No. Bath Room | 5 |
| No. Balcony | 4 |

| Type3 - F, G, K, L Unit (First Floor) | |
| Total Sq Meters | 360m2 |
| No. Bed Room | 3 |
| Study Room | 1 |
| No. Bath Room | 5 |
| No. Balcony | 2 |

| Type3 - F, G, K, L Unit (Second Floor) | |
| Total Sq Meters | 360m2 |
| No. Bed Room | 3 |
| Study Room | 1 |
| No. Bath Room | 5 |
| No. Balcony | 2 |

| Type3 - F, G, K, L Unit (Rooftop) | |
| Total Sq Meters | 360m2 |
| No. Bed Room | 3 |
| Study Room | 1 |
| No. Bath Room | 5 |
| No. Balcony | 2 |

| Type4 - D, E, I, J Unit (First Floor) | |
| Total Sq Meters | 410m2 |
| No. Bed Room | 3 |
| Study Room | 1 |
| No. Bath Room | 6 |
| No. Balcony | 2 |

| Type4 - D, E, I, J Unit (Second Floor) | |
| Total Sq Meters | 410m2 |
| No. Bed Room | 3 |
| Study Room | 1 |
| No. Bath Room | 6 |
| No. Balcony | 2 |

| Type4 - D, E, I, J Unit (Rooftop) | |
| Total Sq Meters | 410m2 |
| No. Bed Room | 3 |
| Study Room | 1 |
| No. Bath Room | 6 |
| No. Balcony | 2 |
Type 1
Type 1
Type 1
Type 2
Type 2
Type 2
Type 3
Type 3
Type 3
Type 4
Type 4
Type 4













-